| 廠家 | 系列 | 離心機 |
| 特靈 | CVHE | 1055~4517 |
| CDHG | 5270-8790 | |
| CVGF | 1400~3510 | |
| 約克 | YT | 1055~2989 |
| YK | 1354~3868 | |
| 開利 | 19XL | 1055~2100 |
| 20XR | 1934~4218 | |
| 美佳 | PEH | 703~4571 |
| PFH | 1406~9142 | |
| 冰山 | C134A | 1055~4571 |
| C22 | 2637~7032 | |
| 世紀 | TR | 440~3763 |
| 通用美的 | LB | 703~4219 |
| LC | 1230~3516 | |
| 日立 | HC | 631~4396 |
| 荏原 | RTA | 440~11260 |
| 廠家 | 系列 | 螺桿機 |
| 雙良 | SLAA | 256~1768 |
| 特靈 | RTHB | 380~1370 |
| RTHC | 440~1580 | |
| RTWA | 217~606 | |
| 約克 | YS | 352~1934 |
| YCWS | 183~633 | |
| 開利 | 30HX | 335~1392 |
| 23XL | 606~1105 | |
| 日立 | RCU | 126~1233 |
| 美佳 | WHS | 53~1133 |
| 冰山 | LSKF | 350~2200 |
| LSBL | 140~1650 | |
| G祥 | KCHUW | 140~1047 |
| 荏原 | RHSC | 200~1000 |
| 五洲 | LSBLG | 162~2960 |
| 臺佳 | RSW | 116~3395 |
| 頓布 | WCFX | 309~2286 |
| 廠家 | 系列 | 吸收機 |
| 雙良 | RXZ | 350~4650 |
| SXZ | 350~6980 | |
| ZX | 350~6980 | |
| 三洋 | SCC | 527~4220 |
| NCC | 633~5274 | |
| DCC | 352~3516 | |
| 遠大 | BZ | 349~9302 |
| 型式 | 窗式空調(diào) | 分體空調(diào) | 汽車空調(diào) | 別墅空調(diào) | 商用空調(diào) | 中型空調(diào) | 大型空調(diào) |
| 活塞式 | 100W | 200KW | |||||
| 轉(zhuǎn)子式 | 100W | 10KW | |||||
| 渦旋式 | 5KW | 70KW | |||||
| 螺桿式 | 150KW | 1400KW | |||||
| 離心式 | 1000KW | 4500KW及以上 | |||||
| 吸收式 | 700KW | 4000KW及以上 |
| 優(yōu)點 | 缺點 | |
|
離心 |
*制冷量大 *相同容量下機組重量和尺寸小 *機械磨損小 *易實現(xiàn)多級壓縮和多蒸發(fā)溫度 *變工況特性好 *制冷機中混入的冷凍油少,無回油問題 *啟動和停機時間短 |
*目前仍無環(huán)境可完全接受的工質(zhì) *低負荷時容易發(fā)生喘振或失速 *難于采用變流量孔板 *自平衡能力差 *目前基本上不能作制熱(和蓄冰用) *目前多數(shù)聲頻較高,(開式)易遭受投訴 *耗電量大 |
| 吸收 |
*制冷量在中大范圍內(nèi)都適應(yīng) *無ODP和GWP問題的困擾 *機械運轉(zhuǎn)部件少 *消耗電力少,可削峰 *既可制冷又可制熱 *自平衡能力強 *噪聲頻譜可接受 *機械加工量少,難度小 |
*操作維護比較復(fù)雜 *耗電少但并不能說一定是節(jié)省油或氣 *對真空度要求十分嚴格,易出現(xiàn)冷量衰減 *停機和啟動時間長 *有結(jié)晶危險 *不能送出0。C以下的冷媒(指LiBr機) *相同容量下機組重量和尺寸較大 *只能是單蒸發(fā)溫度 *變工況特性較差 |
| 螺桿 |
*運行效率已接近離心機的水平 *結(jié)構(gòu)簡單,零部件少 *變工況特性好 *抗液擊能力強 *既可制冷,又可制熱或蓄冰 *相同容量下機組重量和尺寸小 |
*目前仍無環(huán)境可完全接受的工質(zhì) *效率在50%以下急劇變差 *等容積比壓縮機會產(chǎn)生欠壓縮或過壓縮 *需要解決回油問題 *不太適合變頻(60%以上額定轉(zhuǎn)速) *自平衡能力差 *系統(tǒng)不干凈、冷卻不好或反轉(zhuǎn)易造成磨損或卡死 *加工要求高 *冷量偏小 |